OMODA C5 в наличии в Москве
2 420 000 ₽ * 3 190 000 ₽
2 427 000 ₽ * 3 197 000 ₽
2 423 000 ₽ * 3 193 000 ₽
2 457 000 ₽ * 3 227 000 ₽
2 450 000 ₽ * 3 220 000 ₽
2 574 000 ₽ * 3 344 000 ₽
2 597 000 ₽ * 3 367 000 ₽
1 960 000 ₽ * 2 730 000 ₽
2 230 000 ₽ * 3 000 000 ₽
2 502 000 ₽ * 3 272 000 ₽
2 230 000 ₽ * 3 000 000 ₽
2 311 000 ₽ * 3 081 000 ₽
1 970 000 ₽ * 2 740 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 100 000 ₽ * 2 870 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 107 000 ₽ * 2 877 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 100 000 ₽ * 2 870 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 150 000 ₽ * 2 920 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 114 000 ₽ * 2 884 000 ₽
2 090 000 ₽ * 2 860 000 ₽
1 963 000 ₽ * 2 733 000 ₽
2 035 000 ₽ * 2 805 000 ₽
1 960 000 ₽ * 2 730 000 ₽
2 345 000 ₽ * 3 115 000 ₽
2 260 000 ₽ * 3 030 000 ₽
2 264 000 ₽ * 3 034 000 ₽
2 430 000 ₽ * 3 200 000 ₽
2 236 000 ₽ * 3 006 000 ₽
2 350 000 ₽ * 3 120 000 ₽
2 075 000 ₽ * 2 845 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 227 000 ₽ * 2 997 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 230 000 ₽ * 3 000 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 273 000 ₽ * 3 043 000 ₽
2 372 000 ₽ * 3 142 000 ₽
2 424 000 ₽ * 3 194 000 ₽
2 590 000 ₽ * 3 360 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 100 000 ₽ * 2 870 000 ₽
2 230 000 ₽ * 3 000 000 ₽
2 391 000 ₽ * 3 161 000 ₽
2 326 000 ₽ * 3 096 000 ₽
1 967 000 ₽ * 2 737 000 ₽
1 994 000 ₽ * 2 764 000 ₽
2 234 000 ₽ * 3 004 000 ₽
2 300 000 ₽ * 3 070 000 ₽
2 282 000 ₽ * 3 052 000 ₽
2 620 000 ₽ * 3 390 000 ₽
2 590 000 ₽ * 3 360 000 ₽
2 420 000 ₽ * 3 190 000 ₽
1 960 000 ₽ * 2 730 000 ₽
2 260 000 ₽ * 3 030 000 ₽
2 785 000 ₽ * 3 555 000 ₽
2 590 000 ₽ * 3 360 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 151 000 ₽ * 2 921 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 154 000 ₽ * 2 924 000 ₽
2 720 000 ₽ * 3 490 000 ₽
2023г., АКПП, Бензин, 147 л.с.
2 870 000 ₽*
3 000 000 ₽*